Henkel registra una crescita organica delle vendite dell'1.4% nel terzo trimestre del 2025, trainata dalle ottime performance nei settori Adhesive Technologies e Consumer Brands, con una crescita significativa in Nord America.
Henkel segnala una forte crescita organica delle vendite e un significativo miglioramento degli utili nel primo semestre del 1, portando avanti il suo programma di crescita strategica nonostante le sfide.
Henkel ha recentemente dichiarato di aver realizzato una forte crescita organica delle vendite e un significativo miglioramento degli utili lo scorso anno.
| Cookies | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo casella di controllo analitica | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funzionale | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie di funzionalità'". |
| cookielawinfo-casella-necessaria | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie strettamente necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-altri | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
| cookielawinfo-casella-prestazioni | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in del consenso sui cookie GDPR e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha o meno acconsentito all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |











